| Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
| sungard-global-services | 21-01-2011 | Consultant .NET Finance expérimenté | Emploi SunGard Global Services : Consultant .Net Finance Expérimenté. Ingénieur/Bac+5. Maîtriser V, méthodes agiles, architecture technique d'1 appli, WPF/WCF, LINQ/AJAX,anglais. Exp réussie multithre... | 99.27% |
| sungard-global-services | 21-01-2011 | Consultant C++ Finance | Emploi SunGard Global Services : Consultant C++ Finance. Ingénieur/bac+5. Maîtriser design patterns/méthodologie de modélisation (UML, Merise), programmation multi-threads, gestion accès concurrents, ... | 97.6% |
| sungard-global-services | 21-01-2011 | Consultant finance Java / Java EE | Emploi SunGard Global Services (Paris) : Consultant Finance Java/J2EE. Ingénieur/Bac+5 Finance. 1ère expérience réussie Java/JEE en finance. Maîtriser l'anglais. Vos + : Spring, Hibernate, Maven/systè... | 91.74% |
| moodys-analytics-fermat | 02-03-2012 | Business Analyst - Solvency II - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint Cloud) : Business Analyst - Solvency II. Diplôme d'actuaire /équivalent. Connaissance SQL + secteur de l'informatique. Maîtriser l'anglais. Exp : 3 ans min poste/... | 89.34% |
| moodys-analytics-fermat | 20-01-2012 | Business Analyst Solvency II | Emploi moodys-analytics-fermat : Business Analyst Solvency II. Ingénieur/Bac+5 (actuaire/équivalent) Avoir participé à des activités (calculs, reporting, autres) relatives à Solvabilité 2.Exp: 3 ans m... | 86.21% |
| sungard-global-services | 21-01-2011 | Consultant Maîtrise d'ouvrage : Risque - Finance | Emploi SunGard Global Services : Consultant Maîtrise d'ouvrage : Risque-Finance Compétence informatique/finance de marché. Environnement fonctionnel : notation des contreparties et octroi de crédit. ... | 82.11% |
| moodys-analytics-fermat | 02-03-2012 | Presales Assurance (Solvency II) - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint-Cloud) : Presales Assurance (Solvency II). Ingénieur/Actuaire/équivalent + 3 ou 4 années d'expériences en assurance... | 82.03% |
| moodys-analytics-fermat | 23-11-2011 | Business Analyst - Reporting Règlementaire - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint-Cloud): Business Analyst - Reporting Règlementaire. Ingénieur/Bac+5 finance. Maitrise Bâle/Solvency II/Reporting Financier. Exp Credit/Market/Liquidity risk/ALM... | 79.26% |
| moodys-analytics-fermat | 02-03-2012 | Software Engineer Dataset - Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer Dataset. Ingénieur/BAC+5/Master Finance ou Informatique. Attiré (-e) par domaine fonctionnel de la finance, actuellement en Banque/ | 79.18% |
| moodys-analytics-fermat | 01-12-2011 | Business Analyst Support Infrastructure - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat : Business Analyst Support Infrastructure.Bac+5, Ingénieur/Master Informatique.Savoir gérer relations internationales (Asie, USA). Maîtriser ORACLE PL/SQL JAVA Web Apps... | 78.19% |
| moodys-analytics-fermat | 20-01-2012 | Business Analyst Support Infrastructure - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint-Cloud) : Business Analyst Support Infrastructure. Ingénieur/Bac+5 Informatique. Savoir gérer relations internationales (Asie, USA). Maîtriser ORACLE PL/SQL, angla... | 78.15% |
| murex | 16-01-2012 | Stage Murex : Stage Etude et amélioration d'un modèle d'évaluation d'options barrières en FXD (h/f) | Stage Développement Murex : Stage Etude et amélioration d'un modèle d'évaluation d'options barrières en FXD. Dernière année Ecole Ingénieurs/Commerce/Master. Bon niveau de mathématique financière et e... | 76.38% |
| moodys-analytics-fermat | 30-11-2011 | Presales/ Solution Specialist Assurance - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat : Presales/ Solution Specialist Assurance. Ingénieur/Actuaire/équivalent. Fortes compétences IT & fonctionnelles et SI, Oracle + architectures ... | 74% |
| securex | 30-04-2009 | Responsable des acquisitions (H/F)-Futur CFO-Luxembourg | Fondé en 1905, le Groupe Securex est depuis plusieurs décennies un acteur de premier plan en matière de Management Social, proposant des services et conseils en matière de gestion des resso... | 72.98% |
| murex | 24-10-2011 | Responsable suivi fonctionnel Front to Back Office H/F | Emploi Murex : Responsable suivi fonctionnel Front to Back Office H/F. Ingénieur/Bac+5. Avoir une expérience réussie de 7/10 ans en support fonctionnel Front, Middle, Risk ou Back en BI. Avoir occupé ... | 71.59% |
| dexia | 28-11-2008 | CDD (6 mois) - Attaché Commercial (Lyon) H/F | Le poste :Au sein de la Direction commerciale des clients locaux de Lyon (DCCL), sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique, vous assistez les commerciaux dans le but de réali... | 70.43% |
| banque-de-france | 14-05-2012 | Recrutement Banque de France Cadres de Direction - Inscriptions du 14 mai au 9 juillet 2012 | Recrutement Banque de France Cadres de Direction - Inscriptions du 14 mai au 9 juillet 2012. Grande école Ingénieur/Commerce/IEP/Master. Dernière année étude/1ère expérience pro. Ressortissant UE/État... | 66.2% |
| ADDILL | 16-10-2009 | Chargé d'affaires | Nous procédons actuellement au recrutement de chargés d’affaires senior
destinés à intégrer une société de courtage en assurances spécialisée
sur les risques d’entreprise. ... | 62.68% |
| moodys-analytics-fermat | 20-01-2012 | Product Consultant | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint-Cloud) : Product Consultant. Bac+5/Ingénieur à dominante informatique/maths financières. Maîtriser anglais. Exp:4-7 ans comme consultant/chef de projet chez un é... | 62.04% |
| moodys-analytics-fermat | 11-01-2012 | Product Consultant | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint-Cloud): Product Consultant. Ingénieur/Bac +5, dominante informatique/maths financières. Excellent anglais. Expérience : 4-7 ans consultant/chef de projet chez un ... | 61.35% |